Gram – линейка компактных ноутбуков компании LG, которые считаются одними из самых тонких и легких мобильных ПК в мире. Хоть эти устройства и сложно купить в нашем регионе, они не становятся из-за этого менее интересными. В прошлом году компания пополнила линейку новой моделью, с 17-дюймовым экраном и весом меньше, чем 1,4 кг. Совсем недавно LG анонсировала обновленную линейку модельного ряда Gram 2020 года.
Всего представлено 4 модели: три обычных с экранами диагональю 14, 15,6 и 17,3 дюйма, и один 14-дюймовый трансформер. Дизайн ноутбуков остался неизменным, однако получили новую платформу. Теперь, вместо Intel Core 8-го поколения будут использоваться процессоры Intel Core 10-го поколения – 10-нанометровые CPU Ice Lake. Больше стало и оперативной памяти: только в базовой модели ее 16 ГБ, а во всех остальных – до 24 ГБ.
Ноутбуки LG Gram выделяются компактными размерами и небольшой массой, не в последнюю очередь благодаря корпусам из магния и углеродного волокна.
Еще один приятный бонус аппаратной платформы – наличие двух слотов для SSD с интерфейсом PCIe абсолютно в каждой модели!
Из других особенностей LG Gram – дисплеи IPS (разрешением Full HD в 14- и 15-дюймовой моделях и разрешением 2560 x 1600 пикселей в 17-дюймовой), аккумуляторы емкостью 72-80 Вт·ч, клавиатуры с подсветкой, наличие сканеров отпечатков пальцев, соответствие конструкции американскому военному стандарту MIL-STD 810G, поддержка Wi-Fi 6, наличие порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, полноразмерного видеовыхода HDMI и как минимум двух портов USB 3.1 Type-A.
Полные технические характеристики всех четырех устройств приведены в таблице ниже:
Модель | LG Gram 2-в-1 (14T90N) | LG Gram 14 (14Z90N) | LG Gram 15 (15Z90N) | LG Gram 17 (17Z90N) |
Процессор | Intel Core 10-го поколения | Intel Core 10-го поколения | Intel Core 10-го поколения | Intel Core 10-го поколения |
Экран | 14 дюймов, IPS с сенсорной панелью, Full HD (1920х1080 пикселей), защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 | 14 дюймов, IPS, Full HD (1920х1080 пикселей), sRGB96% | 15,6 дюйма, IPS, Full HD (1920х1080 пикселей), sRGB96% | 17,3 дюйма, IPS, WQXGA (2560×1600 пикселей), sRGB96% |
Оперативная память | До 16 ГБ(DDR4 2666 МГц, один модуль распаянный + один съемный) | До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный) | До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный) | До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный) |
Накопитель | SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) | SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) | SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) | SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) |
Графика | Встроенная Intel UHD | Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD | Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD | Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD |
Аккумулятор | 72 Вт·ч | 72 Вт·ч | 80 Вт·ч | 80 Вт·ч |
Порты | Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x2, HDMI, microSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания | Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x2, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания | Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x3, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания | Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x3, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания |
Габариты и масса | 324,6х210,8×17,9 мм и 1145 г | 323,4×209,8х16,8 мм и 999 г | 357,6х225,3×16,8 мм и 1120 г | 380,6×262,6×17,4 мм и 1350 г |
Другие особенности | Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 |
Ноутбуки будут доступны в двух вариантах цвета корпуса — белом и темно-сером. О стоимости и дате начала продаж ноутбуков пока ничего не известно. Однако представлены они будут вскоре на выставке CES 2020.
0 комментариев